| Solvente / Fase organica | Cond. tipica (µS/cm) | Compatibile? | Elettrodi | Guarnizioni | Note operative |
|---|---|---|---|---|---|
| Toluolo (toluene) | <0,1 | ✔ Ottimale | Inox 316L | PTFE o FKM | Contrasto >10.000:1. ATEX obbligatorio (punto inf. 4°C). |
| Acetato di etile (EtOAc) | <0,1 | ✔ Ottimale | Inox 316L | PTFE | Estrazione API farmaceutici. ATEX. Preferire PTFE per guarnizioni. |
| Diclorometano (DCM / CH₂Cl₂) | <0,1 | ✔ Ottimale | Inox 316L | PTFE obbligatorio | Più denso dell'acqua (1,33 g/cm³) — accumula SUL FONDO. Sensore su uscita inferiore. NON usare NBR. |
| Esano / eptano | <0,01 | ✔ Eccellente | Inox 316L | PTFE o FKM | Contrasto eccellente. ATEX. |
| Cicloesano | <0,01 | ✔ Eccellente | Inox 316L | PTFE o FKM | Come esano. ATEX. |
| MTBE (metil-t-butil-etere) | <0,1 | ✔ Ottimale | Inox 316L | PTFE | Purificazione farmaceutica. ATEX. PTFE per guarnizioni. |
| Cloroformio (CHCl₃) | <0,1 | ✔ Ottimale | Hastelloy C o 316L | PTFE obbligatorio | Più denso dell'acqua (1,49) — accumula SUL FONDO. Come DCM. |
| Biodiesel (FAME) | <0,5 | ✔ Ottimale | Inox 316L | FKM o PTFE | Vs glicerolo: contrasto >200:1. Applicazione classica MCA. |
| Olio minerale / idrocarburi | <0,1 | ✔ Ottimale | Inox 316L | FKM o EPDM | Attenzione coating con paraffine — usare modello con compensazione attiva. |
| Acetone (in acqua) | Variabile | ⚠ Verificare | Inox 316L | PTFE | Acetone puro: OK. Miscele acqua/acetone >30%: contrasto ridotto. Inviare specifica. |
| IPA / Isopropanolo (in acqua) | Variabile | ⚠ Verificare | Inox 316L | PTFE o EPDM | IPA >50% nella fase organica: contrasto ridotto. Inviare composizione effettiva. |
| Etanolo (in acqua) | Variabile | ⚠ Verificare | Inox 316L | PTFE o EPDM | Etanolo >40% in acqua: contrasto notevolmente ridotto. Valutare caso per caso. |
| NaOH (caustica) in acqua | Alta (>1000) | ✔ SÌ (materiali verificati) | Hastelloy C-276 | EPDM o PTFE | Alta conducibilità → contrasto ottimale vs fase organica. NON inox 316L con NaOH >10% a caldo. |
| HCl diluito (<20%) | Alta | ✔ SÌ (materiali verificati) | Hastelloy B-2 | PTFE obbligatorio | Contrasto ottimale. Hastelloy B-2 obbligatorio per HCl — NON inox. |
| DMSO | Media (~4) | ⚠ Verificare | Inox 316L | PTFE | Conducibilità media. Con acqua demineralizzata il contrasto potrebbe essere insufficiente. Inviare specifica. |
Prima scelta per solventi organici standard (toluolo, EtOAc, esano, MTBE, biodiesel, oli minerali), acqua industriale, acqua reflua. Resistente in ambienti neutri e moderatamente acido/basici.
Per fluidi ossidanti, acqua di mare con cloruri elevati, NaOH concentrata. Superiore all'inox dove il film passivo può essere attaccato.
Per acidi riducenti: HCl, H₂SO₄ diluito. Obbligatorio per acido cloridrico — il 316L si corrode rapidamente.
Scelta universale. Compatibile con quasi tutti i solventi organici, acidi e basi. Obbligatorio per DCM, cloroformio, MTBE e solventi che aggrediscono gli elastomeri.
Sì — due cose critiche: (1) guarnizioni PTFE obbligatorio (il DCM gonfia NBR ed EPDM); (2) il DCM è più denso dell'acqua (1,33 g/cm³) — accumula SUL FONDO del decantatore. Il sensore va installato sulla linea di uscita inferiore, non superiore come per i solventi leggeri.
Con un conduttivimetro da banco (economico). Misurare un campione della fase acquosa e un campione della fase organica nelle condizioni reali di processo (temperatura operativa, composizione con eventuali residui). Inviare i valori a MCA per la verifica del contrasto.
Invia a MCA: nome del solvente, composizione delle due fasi, temperatura operativa, pressione, zona ATEX, DN attacco. Risposta tecnica entro 24–48 ore lavorative.
← Torna alla pagina misura di livello interfase
Compila il form con i dati del tuo processo. Risposta tecnica entro 24–48 ore lavorative.
Il punto non è solo "comprare un sensore". È capire se quella tecnologia regge nel tuo processo specifico, si integra con valvole e PLC e riduce davvero gli errori di scarico.
📞 Richiedi una consulenza tecnica ✉️ Chiedi un contatto commerciale